8 lượt xem
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Corolla Cross G | 920 | 910 | 10 |
Corolla Cross V | 830 | 820 | 10 |
Corolla Cross HV | 730 | 720 | 10 |
Theo thông tin từ đại lý, so với trước đây, Toyota Corolla Cross tăng giá 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, bắt đầu từ tháng 1/2022. Sự thay đổi về trang bị lần này rất nhỏ, bao gồm thêm cảm biến khí thải, khí thải đạt chuẩn Euro 5 và tính năng ga tự động thích ứng hoạt động ở toàn dải tốc độ (thay vì 30-180 km/h như trước). Ga tự động thích ứng có trên gói TSS ở bản V và HV.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Ranger XL | 628 | 612 | 12 |
Ranger XLS MT | 642 | 630 | 12 |
Ranger XLS AT | 662 | 650 | 12 |
Ranger Limited | 811 | 799 | 12 |
Ranger Wildtrak | 937 | 925 | 12 |
Khác với Toyota Corolla Cross, Ford Ranger tăng giá nhưng không hề có thay đổi nào về trang bị. Nguyên nhân được lý giải từ phía người bán là có thể do thiếu linh kiện lắp ráp dẫn đến tăng giá xe. Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều hãng xe lớn đều thiếu linh kiện bán dẫn.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Everest Sport 4×2 | 1124 | 1112 | 12 |
Everest Titanium 4×2 | 1193 | 1181 | 12 |
Everest Titanium 4×4 | 1412 | 1399 | 13 |
Tương tự, Ford Everest cũng tăng giá mà không có sự thay đổi nào về trang bị. Mẫu SUV này được nhập từ Thái Lan, khác với Ranger là xe lắp ráp tại Việt Nam.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Santa Fe xăng Tiêu chuẩn | 1030 | ||
Santa Fe dầu Tiêu chuẩn | 1130 | ||
Santa Fe xăng Cao cấp | 1260 | 1240 | 20 |
Santa Fe dầu Cao cấp | 1360 | 1340 | 20 |
Hồi cuối năm 2021, Hyundai Santa Fe có sự thay đổi lớn về phiên bản, rút bớt 2 phiên bản Đặc biệt và chỉ giữ lại 4 phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp bởi doanh số. Đối với bản Cao cấp, Santa Fe có thêm tính năng ga tự động giữ khoảng cách với xe phía trước. Giá các bản này tăng 20 triệu đồng.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Sonet Deluxe MT | 499 | ||
Sonet Deluxe AT | 544 | 539 | 5 |
Sonet Luxury | 584 | 579 | 5 |
Sonet Premium | 614 | 609 | 5 |
Cũng trong tháng cuối năm ngoái, Kia Sonet – mẫu SUV cỡ nhỏ vừa được bán ra thị trường – đã tăng giá. Các phiên bản tăng 5 triệu đồng, trừ bản tiêu chuẩn số sàn.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
Seltos Deluxe 1.4 | 634 | 629 | 5 |
Seltos Luxury 1.4 | 694 | 689 | 5 |
Seltos Premium 1.6 | 724 | 719 | 5 |
Seltos Premium 1.4 | 744 | 739 | 5 |
Kể từ khi bắt đầu được bán ra đến nay, “vua doanh số” phân khúc Kia Seltos liên tục tăng giá. Tháng trước, mẫu xe này lại một lần nữa tăng giá 5 triệu đồng cho các bản.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Tăng |
---|---|---|---|
K3 Deluxe 1.6 | 559 | ||
K3 Luxury 1.6 | 629 | ||
K3 Premium 1.6 | 664 | 659 | 5 |
K3 Premium 2.0 | 689 |
Đối với Kia K3, mẫu sedan hạng C bán chạy nhất này điều chỉnh tăng giá với đúng một phiên bản 1.6 Premium. Các bản khác giữ nguyên giá.
Cre: Autopro.com.vn